English | 简体中文 | 繁體中文 | Русский язык | Français | Español | Português | Deutsch | 日本語 | 한국어 | Italiano | بالعربية

PostgreSQL UPDATE 语句

Se dobbiamo aggiornare dati nel database PostgreSQL, possiamo usare UPDATE per operare.

Sintassi

Ecco la sintassi SQL comune per aggiornare dati con l'istruzione UPDATE:

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2...., columnN = valueN
WHERE [condition];
  • Possiamo aggiornare un campo o più campi contemporaneamente.

  • Possiamo specificare qualsiasi condizione nella clausola WHERE.

Esempio online

Creare tabella COMPANY(Scaricare file SQL COMPANY ),contenuto dati come segue:

w3codeboxdb# select * from COMPANY;
 id | name  | age | address   | salary
----+-------+-----+-----------+--------
  1 | Paul  |  32 | California|  20000
  2 | Allen |  25 | Texas     |  15000
  3 | Teddy |  23 | Norway    |  20000
  4 | Mark  |  25 | Rich-Mond |  65000
  5 | David |  27 | Texas     |  85000
  6 | Kim   |  22 | South-Hall|  45000
  7 | James |  24 | Houston   |  10000
(7 righe)

Esempio seguente aggiornamento valore campo salary tabella COMPANY con id 3:

w3codeboxdb=# UPDATE COMPANY SET SALARY = 15000 WHERE ID = 3;

Risultati ottenuti di seguito:

id | name | age | address | salary
----+-------+-----+------------+--------
  1 | Paul | 32 | California | 20000
  2 | Allen | 25 | Texas | 15000
  4 | Mark | 25 | Rich-Mond | 65000
  5 | David | 27 | Texas | 85000
  6 | Kim | 22 | South-Hall | 45000
  7 | James | 24 | Houston | 10000
  3 | Teddy | 23 | Norway | 15000

Dai risultati, il campo salary della tabella COMPANY con id 3 è stato modificato.

Esempio seguente aggiornerà contemporaneamente i valori dei campi salary e address:

w3codeboxdb=# UPDATE COMPANY SET ADDRESS = 'Texas', SALARY=20000;

Risultati ottenuti di seguito:

id | name | age | address | salary
----+-------+-----+---------+--------
  1 | Paul | 32 | Texas | 20000
  2 | Allen | 25 | Texas | 20000
  4 | Mark | 25 | Texas | 20000
  5 | David | 27 | Texas | 20000
  6 | Kim | 22 | Texas | 20000
  7 | James | 24 | Texas | 20000
  3 | Teddy | 23 | Texas | 20000
(7 righe)