English | 简体中文 | 繁體中文 | Русский язык | Français | Español | Português | Deutsch | 日本語 | 한국어 | Italiano | بالعربية
Il set di caratteri ASCII viene utilizzato per trasmettere dati informativi tra diversi computer su Internet. È lo standard di scambio di informazioni più comune e corrisponde allo standard internazionale ISO/IEC 646. La prima pubblicazione come standard è avvenuta nel 1967, l'ultima aggiornamento nel 1986, e fino ad ora sono stati definiti 128 caratteri
L'ASCII (American Standard Code for Information Interchange: Codice Standard Americano per lo Scambio di Informazioni) è un sistema di codifica per computer basato sul latino, utilizzato principalmente per visualizzare l'inglese moderno e altre lingue europee occidentali.
L'ASCII è un set di caratteri a 7 bit che contiene 128 valori di carattere diversi.
L'ASCII supporta i numeri 0-9, le lettere maiuscole e minuscole A-Z e alcuni caratteri speciali.
I set di caratteri utilizzati nei moderni computer, HTML e su Internet sono basati sull'ASCII.
La seguente tabella elenca 128 caratteri ASCII e i loro codici HTML.
set di caratteri | numero | descrizione |
---|---|---|
32 | spazio | |
! | 33 | punto esclamativo |
" | 34 | virgoletta |
# | 35 | segno numero |
$ | 36 | segno dollaro |
% | 37 | segno percento |
& | 38 | ampersand |
' | 39 | apostrofo |
( | 40 | parentesi sinistra |
) | 41 | parentesi destra |
* | 42 | asterisco |
+ | 43 | segno più |
, | 44 | virgola |
- | 45 | trattino |
. | 46 | periodo |
/ | 47 | slash |
0 | 48 | numero 0 |
1 | 49 | numero 1 |
2 | 50 | numero 2 |
3 | 51 | numero 3 |
4 | 52 | numero 4 |
5 | 53 | numero 5 |
6 | 54 | numero 6 |
7 | 55 | numero 7 |
8 | 56 | numero 8 |
9 | 57 | numero 9 |
: | 58 | due punti |
; | 59 | punto e virgola |
< | 60 | minore di |
= | 61 | uguale a |
> | 62 | maggiore di |
? | 63 | domanda? |
@ | 64 | segno @ |
A | 65 | Maiuscolo A |
B | 66 | Maiuscolo B |
C | 67 | Maiuscolo C |
D | 68 | Maiuscolo D |
E | 69 | Maiuscolo E |
F | 70 | Maiuscolo F |
G | 71 | Maiuscolo G |
H | 72 | Maiuscolo H |
I | 73 | Maiuscolo I |
J | 74 | Maiuscolo J |
K | 75 | Maiuscolo K |
L | 76 | Maiuscolo L |
M | 77 | Maiuscolo M |
N | 78 | Maiuscolo N |
O | 79 | Maiuscolo O |
P | 80 | Maiuscolo P |
Q | 81 | Maiuscolo Q |
R | 82 | Maiuscolo R |
S | 83 | Maiuscolo S |
T | 84 | Maiuscolo T |
U | 85 | Maiuscolo U |
V | 86 | Maiuscolo V |
W | 87 | Maiuscolo W |
X | 88 | Maiuscolo X |
Y | 89 | Maiuscolo Y |
Z | 90 | Maiuscolo Z |
[ | parentesi quadra sinistra | 91 |
[ | \ | backslash |
] | 93 | parentesi quadra destra |
^ | 94 | crocetta |
_ | 95 | underscore |
` | 96 | acento grave |
a | 97 | minuscolo a |
b | 98 | minuscolo b |
c | 99 | c minuscola |
d | 100 | d minuscola |
e | 101 | e minuscola |
f | 102 | f minuscola |
g | 103 | g minuscola |
h | 104 | h minuscola |
i | 105 | i minuscola |
j | 106 | j minuscola |
k | 107 | k minuscola |
l | 108 | l minuscola |
m | 109 | m minuscola |
n | 110 | n minuscola |
o | 111 | o minuscola |
p | 112 | p minuscola |
q | 113 | q minuscola |
r | 114 | r minuscola |
s | 115 | s minuscola |
t | 116 | t minuscola |
u | 117 | u minuscola |
v | 118 | v minuscola |
w | 119 | w minuscola |
x | 120 | x minuscola |
y | 121 | y minuscola |
z | 122 | z minuscola |
{ | 123 | parentesi graffa sinistra |
| | 124 | barra verticale |
} | 125 | parentesi graffa destra |
~ | 126 | tilde |
I caratteri di controllo dei dispositivi ASCII furono originariamente progettati per controllare dispositivi hardware come stampanti e unità di nastri magnetici.
In un documento HTML, questi codici non hanno alcun effetto.
carattere | numero | descrizione |
---|---|---|
NUL | 00 | null character |
SOH | 01 | start of header |
STX | 02 | start of text |
ETX | 03 | end of text |
EOT | 04 | end of transmission |
ENQ | 05 | enquiry |
ACK | 06 | acknowledge |
BEL | 07 | bell (ring) |
BS | 08 | backspace |
HT | 09 | horizontal tab |
LF | 10 | line feed |
VT | 11 | vertical tab |
FF | 12 | form feed |
CR | 13 | carriage return |
SO | 14 | shift out |
SI | 15 | shift in |
DLE | 16 | escape di link dati |
DC1 | 17 | controllo dispositivo 1 |
DC2 | 18 | controllo dispositivo 2 |
DC3 | 19 | controllo dispositivo 3 |
DC4 | 20 | controllo dispositivo 4 |
NAK | 21 | acknowledgment negativo |
SYN | 22 | sincronizzazione |
ETB | 23 | fine del blocco di trasmissione |
CAN | 24 | annulla |
EM | 25 | fine del mezzo |
SUB | 26 | sostituzione |
ESC | 27 | escape |
FS | 28 | separatore di file |
GS | 29 | separatore di gruppo |
RS | 30 | separatore di record |
US | 31 | separatore di unità |
DEL | 127 | delete (cancella) |